| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 
|---|
550-301-10日本三豐圓弧數顯卡尺 0-200mm技術參數
顯示:液晶顯示
功能:原點設置、調零、電源開/關、英制/公制轉換、SPC數據輸出、數據保持、偏置、預調
電池:SR44(1個)
電池壽命:正常使用情況下約為3.5年
zui大響應速度:無極限
警告:低電壓、尺身污染、計算錯誤
工作溫度:0℃至40℃
550-301-10日本三豐圓弧數顯卡尺 0-200mm性能參數
公制型
| 測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 | 備注 | 
| 0-200mm | 550-301-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 內徑測量范圍:10-200mm | 
| 0-300mm | 550-331-10 | 0.01mm | ±0.03mm | 內徑測量范圍:10-300mm | 
| 0-450mm | 550-230-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 內徑測量范圍:20-450mm | 
| 0-600mm | 550-205-10 | 0.01mm | ±0.05mm | 內徑測量范圍:20-600mm | 
| 0-1000mm | 550-207-10 | 0.01mm | ±0.07mm | 內徑測量范圍:20-1000mm | 
英制/公制型
| 測量范圍 | 貨號 | 分辯率 | 精度 | 備注 | 
| 0-8" | 550-311-10 | .0005"/0.01mm | ±.001mm | 內徑測量范圍:4"-8" | 
| 0-12" | 550-341-10 | .0005"/0.01mm | ±.0015mm | 內徑測量范圍:.4"-12" | 
| 0-18" | 550-223-10 | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 內徑測量范圍:5"-18" | 
| 0-24" | 550-225-10 | .0005"/0.01mm | ±.002mm | 內徑測量范圍:.5"-24" | 
| 0-40"(0-1000mm) | 550-227-10 | .0005"/0.01mm | ±.003mm | 內徑測量范圍:1"-40" | 
550-301-10
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網    管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1