| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 
|---|
527-101帶微調游標深度尺日本三豐國產
游標深度尺527系列
527-101帶微調游標深度尺日本三豐國產性能參數
公制型
| 測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標讀數值 | 精度 | 
| 0-150mm | 527-201 | VDS15 | 0.05mm | ±0.05mm | 
| 0-150mm | 527-121 | VDS15S | 0.02mm | ±0.03mm | 
| 0-200mm | 527-202 | VDS20 | 0.05mm | ±0.05mm | 
| 0-200mm | 527-122 | VDS20S | 0.02mm | ±0.03mm | 
| 0-300mm | 527-203 | VDS30 | 0.05mm | ±0.08mm | 
| 0-300mm | 527-123 | VDS30S | 0.02mm | ±0.04mm | 
| 0-600mm | 527-204 | VDS60 | 0.05mm | ±0.10mm | 
| 0-1000mm | 527-205 | VDS100 | 0.05mm | ±0.15mm | 
公制型帶有微調功能的游標深度尺
| 測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標讀數值 | 精度 | 
| 0-150mm | 527-101 | VD15 | 0.02mm | ±0.03mm | 
| 0-200mm | 527-102 | VD20 | 0.02mm | ±0.03mm | 
| 0-300mm | 527-103 | VD30 | 0.02mm | ±0.04mm | 
| 0-600mm | 527-104 | VD60 | 0.02mm | ±0.05mm | 
| 0-1000mm | 527-105 | VD100 | 0.02mm | ±0.07mm | 
英制型527-101
| 測量范圍 | 貨號 | 型號 | 游標讀數值 | 精度 | 
| 0-6" | 527-111 | VD6"1N | .001" | ±.001" | 
| 0-8" | 527-112 | VD8"1N | .001" | ±.001" | 
| 0-12" | 527-113 | VD12"1N | .001" | ±.0015" | 
| 0-24" | 527-114 | VD24"1N | .001" | ±.002" | 
| 0-40" | 527-115 | VD40"1N | .001" | ±.003" | 
527-101
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網    管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1