| 品牌 | MITUTOYO/日本三豐 | 
|---|
329-250日本三豐深度尺0-150mm
深度千分尺(329、229、129系列-可更換桿型)
性能參數
微分頭精度:±3um(.00015″)不包括量化偏差(329系列)
基準面平面度:寬度為63.5mm的基準面平面度為1.3um(00005″)/寬度為101.6mm的基準面平面度為2um(.00008″)
桿的測量面平面度:0.3um(.000012″)
基準面與測量面間的平行度:(4+L/50)um[(.00016+.00004(L/2))″]
 可更換桿精度:±(2+L/75um[±(.0001+.00004(l/3))″]
329-250日本三豐深度尺0-150mm
| 產品編號 | 產品型號 | 測量范圍mm | 分辨率mm | 尺寸mm | 
| 329-250 | DMC100-150M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 | 
| 329-350 | DMC100-6"M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 | 
| 329-251 | DMC100-300M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 | 
| 329-351 | DMC100-12"M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 | 
| 129-109 | DMC60-50 | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 | 
| 129-110 | DMC60-75 | 0-75 | 0.01 | 63.5*16 | 
| 129-111 | DMC60-100 | 0-100 | 0.01 | 63.5*16 | 
| 129-112 | DMC60-150 | 0-150 | 0.01 | 63.5*16 | 
| 129-152 | DMC60-300 | 0-300 | 0.01 | 63.5*16 | 
| 129-113 | DMC100-50 | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 | 
| 129-114 | DMC100-75 | 0-75 | 0.01 | 101.6*16 | 
| 129-115 | DMC100-100 | 0-100 | 0.01 | 101.6*16 | 
| 129-116 | DMC100-150 | 0-150 | 0.01 | 101.6*16 | 
| 129-153 | DMC100-300 | 0-300 | 0.01 | 101.6*16 | 
| 229-101 | DMC60-25K | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 | 
| 229-109 | DMC60-50K | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 | 
| 229-102 | DMC100-25K | 0-25 | 0.01 | 101.6*16 | 
| 229-113 | DMC100-50K | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 | 
329-250
蘇州勒豐精密儀器有限公司 版權所有 GoogleSitemap
技術支持:化工儀器網    管理登陸 ICP備案號:蘇ICP備10025541號-1